Ene 282012
 

A continuación, a petición de numerosas personas que consultan la web, os facilitamos los datos del Censo de Madrigal de la Vera 2011:

Madrigal de la Vera Ambos sexos Hombres Mujeres
Total 1815 950 865
0-4 50 22 28
5-9 74 47 27
10-14 65 38 27
15-19 76 34 42
20-24 106 54 52
25-29 111 63 48
30-34 103 63 40
35-39 121 62 59
40-44 164 81 83
45-49 135 72 63
50-54 149 84 65
55-59 119 71 48
60-64 86 48 38
65-69 87 50 37
70-74 96 42 54
75-79 108 45 63
80-84 90 41 49
85-89 53 21 32
90-94 19 10 9
95-99 2 2 0
100 y más 1 0 1

 
Quedando la pirámide de población con la siguiente composición:

Pirámide población - Madrigal de la Vera - 2011

Pirámide población - Madrigal de la Vera - 2011

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística