Ene 282012
El otro día publicábamos los datos de paro de Diciembre de 2011, hoy, a petición de usuarios de la web, publicamos la evolución del paro en todo el año 2011 de Madrigal de la Vera:
SEXO Y EDAD | TOTAL | ||||||
HOMBRES | MUJERES | ||||||
Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | ||
ene-11 | 10 | 44 | 49 | 10 | 55 | 22 | 190 |
feb-11 | 10 | 48 | 51 | 12 | 53 | 24 | 198 |
mar-11 | 11 | 45 | 47 | 9 | 51 | 24 | 187 |
abr-11 | 10 | 54 | 50 | 11 | 45 | 23 | 193 |
may-11 | 11 | 46 | 53 | 10 | 42 | 19 | 181 |
jun-11 | 10 | 42 | 53 | 10 | 39 | 23 | 177 |
jul-11 | 8 | 38 | 51 | 10 | 37 | 22 | 166 |
ago-11 | 10 | 40 | 53 | 12 | 33 | 25 | 173 |
sep-11 | 11 | 45 | 54 | 11 | 36 | 30 | 187 |
oct-11 | 12 | 53 | 48 | 12 | 38 | 31 | 194 |
nov-11 | 13 | 54 | 52 | 18 | 42 | 36 | 215 |
dic-11 | 12 | 54 | 55 | 19 | 44 | 36 | 220 |
Resumimos estos datos en forma de gráfica a continuación:
Los datos paro por sectores e información de contratación a continuación:
PARO POR SECTORES | |||||
AGRICULTURA | INDUSTRIA | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS | SIN EMPLEO ANTERIOR | |
ene-11 | 10 | 18 | 63 | 89 | 10 |
feb-11 | 13 | 19 | 66 | 90 | 10 |
mar-11 | 10 | 20 | 60 | 86 | 11 |
abr-11 | 15 | 20 | 67 | 80 | 11 |
may-11 | 13 | 21 | 66 | 73 | 8 |
jun-11 | 12 | 21 | 66 | 72 | 6 |
jul-11 | 11 | 21 | 60 | 67 | 7 |
ago-11 | 12 | 22 | 64 | 64 | 11 |
sep-11 | 11 | 21 | 67 | 76 | 12 |
oct-11 | 12 | 20 | 63 | 87 | 12 |
nov-11 | 12 | 23 | 64 | 104 | 12 |
dic-11 | 13 | 23 | 65 | 106 | 13 |
Número de contratos por sectores:
CONTRATOS POR SECTORES | ||||
AGRICULTURA | INDUSTRIA | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS | |
ene-11 | 1 | 2 | 16 | 15 |
feb-11 | 2 | 2 | 13 | 27 |
mar-11 | 1 | 1 | 12 | 22 |
abr-11 | 1 | 9 | 18 | |
may-11 | 1 | 2 | 12 | 18 |
jun-11 | 2 | 7 | 38 | |
jul-11 | 6 | 2 | 64 | |
ago-11 | 6 | 3 | 51 | |
sep-11 | 2 | 5 | 7 | 37 |
oct-11 | 6 | 6 | 9 | 20 |
nov-11 | 3 | 2 | 25 | |
dic-11 | 2 | 8 | 30 |
Los datos de contratación por tipo de contrato y sexo:
HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||||
INDEFINIDO | TEMPORAL | TEMP A INDEF. | INDEFINIDO | TEMPORAL | TEMP A INDEF. | ||
ene-11 | 23 | 1 | 9 | 1 | 34 | ||
feb-11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 | 44 |
mar-11 | 2 | 17 | 0 | 16 | 1 | 36 | |
abr-11 | 9 | 1 | 17 | 1 | 28 | ||
may-11 | 19 | 14 | 33 | ||||
jun-11 | 26 | 2 | 19 | 0 | 47 | ||
jul-11 | 34 | 37 | 1 | 72 | |||
ago-11 | 30 | 1 | 29 | 0 | 60 | ||
sep-11 | 2 | 32 | 0 | 17 | 51 | ||
oct-11 | 21 | 2 | 16 | 2 | 41 | ||
nov-11 | 1 | 12 | 0 | 16 | 1 | 30 | |
dic-11 | 20 | 20 | 40 |
Fuente: SEPE
[…] estadística Add comments feb 132012 El otro día publicábamos los datos de la evolución del paro en todo el año 2011 de Madrigal de la Vera, actualizamos ahora los datos con los recientemente publicados de Enero de 2012 que arrojan un […]