Ene 252012
Hay 220 parados en total, que se distribuyen de la siguiente forma por edades y sexo:
| SEXO Y EDAD | |||||
| HOMBRES | MUJERES | ||||
| Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 | Menor de 25 | Entre 25 y 44 | Mayor de 44 |
| 12 | 54 | 55 | 19 | 44 | 36 |
Y la distribución por sectores es la siguiente:
| SECTORES | ||||
| AGRICULTURA | INDUSTRIA | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS | SIN EMPLEO ANTERIOR |
| 13 | 23 | 65 | 106 | 13 |
Los 40 contratos firmados en este periodo se han distribuido de la siguiente manera:
| HOMBRES | ||
| INDEFINIDO | TEMPORAL | CONVERSIÓN A INDEFINIDO |
| 20 | ||
| MUJERES | ||
| INDEFINIDO | TEMPORAL | CONVERSIÓN A INDEFINIDO |
| 20 | ||
| SECTORES | |||
| AGRICULTURA | INDUSTRIA | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS |
| 2 | 8 | 30 | |
Fuente: SEPE