En Madrigal de la Vera, el PP obtiene el mayor número de votos en las elecciones celebradas ayer. Aventaja en 2,5 puntos al PSOE y entre ambos suman más del 70% de los votos del pueblo. En el 2009 el PSOE aventajó en casi 2 puntos al PP y entre ambos sumaron más del 95% de los votos.
La abstención ha aumentado en 7 puntos pasando del 50,83% al 57,98% del total del censo. También ha aumentado significativamente el número de votos en blanco y nulos.
A continuación podéis ver en las tablas el número de votos de 2014, los de 2009 y la diferencia entre ambos comicios circunscritos a Madrigal de la Vera.
| Abstención 2014 | 828 | 57,98% |
|---|---|---|
| Votos nulos | 12 | 2,00% |
| Votos en blanco | 14 | 2,38% |
| Abstención 2009 | 736 | 50,83% |
|---|---|---|
| Votos nulos | 8 | 1,12% |
| Votos en blanco | 6 | 0,85% |
| Candidaturas | 2014 | (%) | 2009 | (%) | Diff. | (%) |
| P.P. | 222 | 37,75% | 326 | 46,31% | -104 | -31,90% |
| PSOE | 201 | 34,18% | 342 | 48,58% | -141 | -41,23% |
| UPyD | 32 | 5,44% | 10 | 1,42% | 22 | 220,00% |
| IU-V-CE | 28 | 4,76% | 7 | 0,99% | 21 | 300,00% |
| IPEX-PREX-CREX | 27 | 4,59% | – | – | – | – |
| PODEMOS | 25 | 4,25% | – | – | – | – |
| EB | 10 | 1,70% | – | – | – | – |
| EXTREMADURA UNIDA | 8 | 1,36% | 4 | 0,57% | 4 | 100,00% |
| C’s | 6 | 1,02% | – | – | – | – |
| PARTIDO X | 3 | 0,51% | – | – | – | – |
| RECORTES CERO | 2 | 0,34% | – | – | – | – |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,34% | – | – | – | – |
| MOVIMIENTO RED | 2 | 0,34% | – | – | – | – |
| PACMA | 1 | 0,17% | – | – | – | – |
| VOX | 1 | 0,17% | – | – | – | – |
| FE de las JONS | 1 | 0,17% | – | – | – | – |
| P.C.P.E. | 1 | 0,17% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| RRUE | 1 | 0,17% | – | – | – | – |
| CILUS | 1 | 0,17% | – | – | – | – |
Fuente: Ministerio de Interior