Mar 192014
También podéis consultar el censo del año 2011 y la pirámide de población
Gráfico:
Tabla de datos:
| Evolucion de poblacion de 1900 a 2013 en Madrigal de la Vera | |||
| AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 2013 | 925 | 832 | 1.757 |
| 2012 | 946 | 855 | 1.801 |
| 2011 | 950 | 865 | 1.815 |
| 2010 | 956 | 850 | 1.806 |
| 2009 | 956 | 863 | 1.819 |
| 2008 | 954 | 870 | 1.824 |
| 2007 | 930 | 833 | 1.763 |
| 2006 | 914 | 828 | 1.742 |
| 2005 | 909 | 825 | 1.734 |
| 2004 | 906 | 827 | 1.733 |
| 2003 | 908 | 837 | 1.745 |
| 2002 | 936 | 858 | 1.794 |
| 2001 | 940 | 863 | 1.803 |
| 2000 | 878 | 799 | 1.677 |
| 1999 | 888 | 799 | 1.687 |
| 1998 | 872 | 649 | 1.521 |
| 1996 | 950 | 883 | 1.833 |
| 1995 | 935 | 888 | 1.823 |
| 1994 | 942 | 885 | 1.827 |
| 1993 | 934 | 890 | 1.824 |
| 1992 | 933 | 899 | 1.832 |
| 1991 | 928 | 899 | 1.827 |
| 1990 | 1.001 | 945 | 1.946 |
| 1989 | 991 | 915 | 1.906 |
| 1988 | 983 | 899 | 1.882 |
| 1987 | 969 | 886 | 1.855 |
| 1986 | 960 | 881 | 1.841 |
| 1981 | 0 | 0 | 1.686 |
| 1970 | 0 | 0 | 2.352 |
| 1960 | 0 | 0 | 2.899 |
| 1950 | 0 | 0 | 2.687 |
| 1940 | 0 | 0 | 2.223 |
| 1930 | 0 | 0 | 1.911 |
| 1920 | 0 | 0 | 1.638 |
| 1910 | 0 | 0 | 1.251 |
| 1900 | 0 | 0 | 903 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Notas:
- 1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
- 1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones padronales.
- 1996-2013: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.
